【综合绝杀】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
189期 | (牛) | (蓝单) | (二) | (三) | ?00 |
188期 | (马) | (红双) | (三) | (零) | 兔15 |
187期 | (猴) | (红双) | (零) | (三) | 鸡45 |
186期 | (蛇) | (绿双) | (四) | (二) | 狗08 |
185期 | (兔) | (绿单) | (五) | (四) | 牛05 |
184期 |
(马) | (红双) | (七) | (一) | 虎28 |
183期 | (猪) | (蓝双) | (七) | (二) | 鸡33 |
182期 | (牛) | (红单) | (二) | (三) | 鼠42 |
181期 | (牛) | (红单) | (五) | (零) | 羊23 |
180期 | (马) | (蓝双) | (九) | (三) | 牛29 |